抱歉,您没有权限增加页面
这是本文档旧的修订版!
CV:???
| 原版 | 体操服 | 队服 | 女仆服 | 个性装 |
|---|---|---|---|---|
动物介绍
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ケープペンギンはフンボルトペンギンの仲間で、比較的暖かい沿岸部に暮らしています。フンボルトペンギンに比べて、胸のラインがやや細い、ピンクの部分が狭い、顔の白い部分が多い、という特徴があります。アフリカに生息する唯一のペンギンで、南アフリカのボルダーズビーチでは、間近で野生の姿が観察できます。? |
自我介绍
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | 「やっほー! わたしね、フルルよりちょっとだけ泳ぐの速いんだ!フルルよりちょっとだけ歌もうまいんだ!フルルよりちょっとだけ強くなりたいんだ!でね、フルルに似てるって言われるの、すっごく嬉しいんだ!フルルがそんなに好きなのって? えっ、そうなのわたし!?」 |
问候语
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ? |
今日签到语
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ? |
明日预告语
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ? |
羁绊升级语
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ? |
羁绊升级图片
触摸时文字
| 中文 | 日文 | |
|---|---|---|
| 睡觉时触摸语1 | ? | ? |
| 睡觉时触摸语2 | ? | ? |
| 睡觉时触摸语3 | ? | ? |
| 中文 | 日文 | |
|---|---|---|
| 站立触摸语1 | ? | ? |
| 站立触摸语2 | ? | ? |
| 站立触摸语3 | ? | ? |
| 站立触摸语4 | ? | ? |
| 中文 | 日文 | |
|---|---|---|
| 行走时触摸语1 | ? | ? |
| 行走时触摸语2 | ? | ? |
| 行走时触摸语3 | ? | ? |
| 行走时触摸语4 | ? | ? |
| 行走时触摸语5 | ? | ? |
| ID | 日文名 | 中文名 | 英文名 | 学名 | RedList | 活动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | ケープペンギン | 非洲企鹅 | African Penguin | Spheniscus demersus | 濒危(EN) | 昼行性 |
| 属性 | 主要分布区域 | 栖息环境 | 是否会飞 | homeTypeTree | 最高星级 | 最低星级 |
| | ? | ? | 否 | ? | 6 | 4 |
| けものミラクル | キャッチ・アンド・スイム | 相手単体に(400/440/480/520/560)%のダメージを与え 対象の属性がフレンドリー(緑)の場合 高確率でくたくたにする(1ターン) |
|---|---|---|
| 动物奇迹 | ? | ? |
| とくいわざ | べっちんフリッパー | 相手単体に120%のダメージを与え 低確率で与ダメージを15%減少させる(5ターン) |
| 得意技 | ? | ? |
| たいきスキル | ?フルルスマイル? | 味方全体の被ダメージが70%減少する(1ターン) 発動率:80% 発動回数:2回 |
| 待机技 | ? | ? |
| とくせい | あったかいのが好き | 自身が狙われやすくなり ファニー(赤)属性の味方のズキンズキン耐性(高)が増加する |
| 特性 | ? | ? |
| キセキとくせい | フルルとそっくり! | 与ダメージが15%増加する 自身のたいりょくが60%以下になったとき かいひが25%増加する(2ターン) さらにたいりょくが30%以下のとき かいひが35%増加する(1ターン)(発動回数:1回) |
| 奇迹特性 | ? | ? |
评论