抱歉,您没有权限增加页面
这是本文档旧的修订版!
CV:朝日奈丸佳
动物介绍
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ガゼルの中でも小型で、とてもすばしっこい動物です。時速60㎞を超える脚力と華麗なステップを使って、敵から逃げます。 |
自我介绍
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | 「跳躍力とそこそこのスピードが自慢だよ。逃げ足には自信アリ!アラビアオリックスはお姉ちゃんみたいに面倒見てくれるんだけど、いつまでも頼ってちゃいけないよね…」 |
问候语
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | 初めまして! あたしはトムソンガゼル!跳躍力とそこそこのスピードが自慢だよ!逃げ足には自信アリ! よろしくね! |
今日签到语
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ? |
明日预告语
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ? |
羁绊升级语
| 中文 | 日文 |
|---|---|
| ? | ? |
羁绊升级图片
触摸时文字
| 中文 | 日文 | |
|---|---|---|
| 睡觉时触摸语1 | ? | ? |
| 睡觉时触摸语2 | ? | ? |
| 睡觉时触摸语3 | ? | ? |
| 中文 | 日文 | |
|---|---|---|
| 站立触摸语1 | ? | ? |
| 站立触摸语2 | ? | ? |
| 站立触摸语3 | ? | ? |
| 站立触摸语4 | ? | ? |
| 中文 | 日文 | |
|---|---|---|
| 行走时触摸语1 | ? | ? |
| 行走时触摸语2 | ? | ? |
| 行走时触摸语3 | ? | ? |
| 行走时触摸语4 | ? | ? |
| 行走时触摸语5 | ? | ? |
| ID | 日文名 | 中文名 | 英文名 | 学名 | RedList | 活动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | トムソンガゼル | 汤氏瞪羚 | Thomson's Gazelle | Thomson's Gazelle | 无危(LC) | 昼行性 |
| 属性 | 主要分布区域 | 栖息环境 | 是否会飞 | homeTypeTree | 最高星级 | 最低星级 |
| | 肯尼亚 坦桑尼亚 | 热带稀树草原 | 否 | ? | 6 | 4 |
| けものミラクル | くるっと反転カウンタースピアー | 相手単体に[30/33/36/39/42]%×10と[95/104/114/123/133]%×1のダメージを与え 対象の属性がラブリー(桃)の場合 高確率で与ダメージ増加状態を解除する |
|---|---|---|
| 动物奇迹 | ? | ? |
| とくいわざ | ジャンピング一点突き | 相手単体に115%のダメージを与え 対象の属性がラブリー(桃)の場合 中確率でズキンズキン状態にする(3ターン) |
| 得意技 | ? | ? |
| たいきスキル | みてみてー! すごいでしょ! | 状態異常にかかっている相手に対して 与ダメージが30%増加する(3ターン) 発動率:100% 発動回数:2回 |
| 待机技 | ? | ? |
| とくせい | ランナーのスタミナ | たいりょくが70%以下のとき 与ダメージとかいひが15%増加する さらに地形がサバンナの場合 常時毎ターンMPが4増加し、被ダメージが20%減少する |
| 特性 | ? | ? |
| キセキとくせい | 大草原の大警戒 | 与ダメージが12%増加し マイペース(水)属性の味方のズキンズキン耐性(高)が増加する |
| 奇迹特性 | ? | ? |
评论